| 主要规格 | 视频复制 | 使用USB、DV、录像机将影像刻录至DVD Handycam可以使用Memory StickTM记忆棒TM |
| AVCHD HDD/Memory Stick Handycam摄像机的复制模式 | 完全复制/增量复制* 播放列表复制/选定场景复制/选定日期复制 *AVCHD格式视频的增量复制无法在同一张光盘上进行。 | |
| AVCHD HDD/Memory Stick Handycam摄像机的视频传输速度 | (使用USB)FH:X1.5、HQ:X2.4、SP:X3、LP:X4 FH:约40分钟、HQ:约25分钟、SP:约20分钟、LP:约15分钟(60分钟视频的传输时间)* (使用记忆棒插槽)FH:X0.8、HQ:X1.2、SP:X1.7、LP:X2 FH:约80分钟、HQ:约50分钟、SP:约35分钟、LP:约30分钟(60分钟视频的传输时间)* *实际传输速度可能因DVD介质类型、需复制的视频不同而有所差异。 | |
| HDD Handycam摄像机的复制模式 | 完全复制/增量复制 播放列表复制/选定场景复制/选定日期复制 | |
| HDD Handycam摄像机的视频传输速度 | (使用USB)HQ:X1.7、SP:X2.4、LP:X4 HQ:约35分钟、SP:约25分钟、LP:约15分钟(60分钟视频的传输时间)* (使用记忆棒插槽)HQ:X1.7、SP:X2.4、LP:X4 HQ:约35分钟、SP:约25分钟、LP:约15分钟(60分钟视频的传输时间)* *实际传输速度可能因DVD介质类型、需复制的视频不同而有所差异。 | |
| DVD Handycam摄像机的复制模式 | 完全复制/合并复制 | |
| DVD Handycam摄像机的视频传输速度 | HQ:X1.1、SP:X1.3、LP:X1.7 HQ:约55分钟、SP:约45分钟、LP:约35分钟(60分钟视频的传输时间)* *实际传输速度可能因DVD介质类型、需复制的视频不同而有所差异。 | |
| 使用DV/录像、音频[双声道]输入的视频传输速度 | X1 约60分钟(60分钟视频的传输时间) | |
| 照片刻录 | 将照片 从存储卡或HDD/Memory Stick/DVD Handycam摄像机上刻录至DVD | |
| 创建幻灯片 | 将照片从存储卡或 HDD/Memory Stick/DVD Handycam摄像机上刻录至DVD并创建幻灯片 | |
| 通过LCD显示屏预览 | 通过LCD显示屏预览由VRD-MC6刻录的光盘* *无法预览AVCHD格式光盘。 | |
| LCD显示屏 | 2.7”彩色LCD屏幕 | |
| 色彩制式 | NTSC/PAL | |
| 创建DVD (视频) |
可刻录光盘(使用USB) | DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW |
| 可刻录光盘(使用DV、录像) | DVD+R、DVD+R DL、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW | |
| 视频复制(使用DV、录像) | MPEG 2 | |
| 音频复制 | 杜比数字双声道和5.1声道环绕立体声* * 如果Handycam按5.1声道环绕立体声录制音频,则DVDirect可按原样刻录。 | |
| 纵横比 | 16:9(宽屏)或4:3 | |
| DV输入 | 4针i.LINK® (IEEE 1394)接口* * 仅适用于便携式摄像机 | |
| 模拟视频/音频输入 | 视频、音频[双声道] | |
| USB输入 | HDD/Memory Stick/DVD Handycam使用USB输入 | |
| 自动分节 | 5、10、15分钟、无* * 针对DV摄像机和录像。 | |
| 最大标题量 | 每张光盘49个标题 | |
| 停顿计时器 | 30、60、90分钟,2、3、4、6、8小时* * 针对DV摄像机和录像。 | |
| 可录制时间 | 每张光盘约6小时(单层)/约12小时(双层)* *取决于复制模式。* 针对DV摄像机和录像。 | |
| 创建DVD (照片) |
可刻录光盘 | DVD+R、DVD+RW、DVD-R、DVD-RW |
| 文件格式 | 兼容JPEG、DCF2.0 | |
| 存储卡插槽 | Memory Stick DuoTM、Memory Stick PRO DuoTM、 Memory Stick PRO-HG DuoTM、 Memory StickTM记忆棒TM、Memory Stick PROTM、 SDTM存储卡、SD HC存储卡、 xD-Picture CardTM | |
| 最大照片存储量 | 每张光盘2000幅 |